Descripción
El bus de turismo i XMQ6998Y esta equipado con un motor ISB6.7E3 230B de Cummins, el cual cumple con los estándar de emisión Euro Ⅲ, garantizando su excelente funcionamiento. También puede equiparse con motores de YUCHAI de China y Dongfeng Cummins de diferentes cilindradas. Adicionalmente, el bus de turismo ofrece 41 asientos para pasajeros y esta equipado con un sistema de aire acondicionado fabricado por King Long, para montar de manera independiente en el techo, utilizado para ajustar la temperatura en el interior del bus de turismo y de esta forma garantizar la comodidad de los pasajeros.
Marca | YUCHAI de China | CUMMINS |
Modelo | YC6J245-30 | ISB6.7E3 230B |
Estándar de emisiones | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ |
Potencia nominal (kw/rpm) | 180/2500 | 169/2500 |
Par nominal (N.m/rpm) | 890/1200-1400 | 900/1200 |
Cilindrada (L) | 6.5 | 6.7 |
Modelo | XMQ6998Y | |||
Volante de dirección | LHD | |||
Dimensiones | ||||
Largo* ancho* alto(mm) | 9895×2480×3404/3304 (con aire acondicionado) (Cilindro de gas con envoltura de protección, diseñado para ser montado en el techo, altura de 3650) | |||
Distancia entre ejes (mm) | 5000 | |||
Voladizo delantero/ voladizo trasero (mm) | 1975/2920 | |||
Distancia mínima del suelo (mm) | 200 | |||
Capacidad | ||||
Disposición de asientos | 41+1 | |||
Capacidad del tanque(L) | 256L | |||
Motor | ||||
Marca | YUCHAI de China | CUMMINS | YUCHAI de China | DONGFENG CUMMINS |
Modelo | YC6J245-30 | ISB6.7E3 230B | YC6G260N-30 (GNC) | C245 20 |
Estándar de emisiones | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅱ |
Potencia nominal (kw/rpm) | 180/2500 | 169/2500 | 191/2300 | 180/2200 |
Par nominal (N.m/rpm) | 890/1200-1400 | 900/1200 | 980/1400 | 1025/1400 |
Cilindrada (L) | 6.5 | 6.7 | 7.8 | 8.3 |
Sistema de transmisión y embrague | ||||
Embrague | Fabricado en China | |||
Transmisión | Transmisión manual de 6 velocidades, fabricada en China | |||
Ejes | ||||
Delantero | Fabricado en China | |||
Trasero | Fabricado en China | |||
Suspensión | ||||
Sistema de suspensión | Ballesta | |||
Dirección | ||||
Sistema de dirección | Fabricado en China | |||
Sistema de frenos | ||||
Sistema de frenos (Disco/ Tambor) | Tambor delantero/ trasero | |||
Neumáticos | Neumáticos chinos sin cámara 10R22.5 | |||
ABS | Fabricado en China | |||
Carrocería | ||||
Puertas y Ventanas | ||||
Puertas | Puertas de aluminio, abren hacia afuera y cuentan con control remoto | |||
Ventanas laterales | Ventanas de vidrio de seguridad polarizado | |||
Asientos | ||||
Conductor | Asiento del conductor de terciopelo con suspensión ajustable | |||
Pasajeros | Fabricado en China | |||
Aire acondicionado | ||||
Tipo | Aire acondicionado fabricado por King Long, para montar de manera independiente en el techo | |||
Calefacción | ||||
Tipo | No Calefacción ,con dispositivo para desempañar independiente | |||
Espejo retrovisor | ||||
Tipo | Espejo retrovisor eléctrico de amplia visibilidad (con desempañador) | |||
Otros componentes estándar | ||||
Bus CAN(Tacógrafo digital para visualización e impresión), Portaequipajes lujoso con acceso por los dos lados del bus (Tipo H-1), Pintura nacional, Reproductor MP3 |