Descripción
La serie XMQ6127G de bus de seguridad ha sido recientemente desarrollada, actualizando la versión clásica de los buses urbanos de King Long. Cuenta con un estable y resistente chasis, lo cual ofrece un mejor desempeño del bus. Su nueva estructura exterior esta diseñada en base a las tendencias internacionales en el diseño de buses, pero es fabricada con algunos elementos estéticos tradicionales, esta combinación atrae fácilmente la mirada de los transeúntes. Adicionalmente, el bus urbano esta equipado con 40 asientos para pasajeros, ofreciendo en gran capacidad de carga. También puede ser equipado con motor de marca YUCHAI fabricado en China, Dongfeng Cummins e Hino.
Modelo | XMQ6127G | 6127G | |||||
Dimensiones | |||||||
Largo* ancho* alto(mm) | 11980×2550×3070/3190 (con aire acondicionado) (GNC, con altura de 3370) | ||||||
Distancia entre ejes (mm) | 6000 | ||||||
Voladizo delantero/ voladizo trasero (mm) | 2670/3310 | ||||||
Distancia mínima del suelo (mm) | 150 | ||||||
Capacidad | |||||||
Disposición de asientos | 40+1 | ||||||
Capacidad del tanque(L) | 220L (Cilindro de gas GNC7*120L, Cilindro de gas LNG 375L) | ||||||
Motor | |||||||
Marca | YUCHAI de China | DONGFENG CUMMINS | DONGFENG CUMMINS | YUCHAI de China | DONGFENG CUMMINS | DONGFENG CUMMINS | HINO |
Modelo | YC6G270-30 | ISDe270 30 | ISBE4+250B | YC6M290-30N | C245 20 | ISLE+280B | J08E-UL |
Estándar de emisiones | Euro III | Euro III | EuroⅣ | Euro III | Euro II | Euro III | Euro III |
Potencia nominal (kw/rpm) | 199(270)/2200 | 199(270)/2500 | 250/2500 | 214(270)/2100 | 180/2200 | 280 @ 2100 | 199(270)/2200 |
Par nominal (N.m/rpm) | 1080/1200-1500 | 1070/1400 | 1020 @1500 | 1220/1300 | 1025/1400 | 1060 @ 1100-1700 | 1000/1500 |
Cilindrada (L) | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 9.839 | 8.3 | 8.9 | 7.684 |
Sistema de transmisión y embrague | |||||||
Embrague | Fabricado en China | Fabricado en China | Embrague incorporado | ||||
Transmisión | Transmisión manual de 6 velocidades, fabricada en China | Transmisión manual de 6 velocidades, fabricada en China | ZF | ||||
Ejes | |||||||
Delantero | Fabricado en China | ||||||
Trasero | Fabricado en China | ZF | |||||
Suspensión | |||||||
Sistema de suspensión | Ballesta | Sistema de suspensión de 2 bolsas de aire y ZF con cuatro bolsas de aire | |||||
Dirección | |||||||
Sistema de dirección | De marca nacional | ||||||
Sistema de frenos | |||||||
Sistema de frenos (Disco/ Tambor) | Freno de tambor | Disco delantero/ trasero | |||||
Neumáticos | 275/70R22.5, fabricado en China | ||||||
ABS | Ninguno | ||||||
Carrocería | |||||||
Puertas y Ventanas | |||||||
Puertas | Puertas dobles de apertura hacia el interior, tanto para la parte delantera como trasera | ||||||
Ventanas laterales | Vidrio de seguridades (Las ventanas finales de los dos lados cuentan con vidrios deslizantes) | ||||||
Asientos | |||||||
Conductor | Asiento ajustable de terciopelo, modelo J08-A, con espaldar alto | ||||||
Pasajeros | Sillas especiales de bus urbano | ||||||
Aire acondicionado | |||||||
Tipo | No Aire acondicionado | ||||||
Calefacción | |||||||
Tipo | Sin agua caliente, con desempañador | ||||||
Espejo retrovisor | |||||||
Tipo | Espejo retrovisor con soporte de acero, Espejo retrovisor | ||||||
Otros componentes estándar | |||||||
Con agua caliente y desempañador, Visera de protección contra el sol (una varilla), Radio con reproductor de MP3, Extinguidor 2×4 kg, extinguidor automático para el compartimiento del motor, 4 martillos de seguridad, campana de salida |